• Modeli
    • e-CITY
    • e-LEGEND
    • e-TREKKING
    • e-VTT
    • CITY
    • TREKKING
    • VTT
    • JUNIOR
    • Akcijska ponuda
  • Kontaktirajte nas
  • Postanite partner
  • Gdje kupiti?
Logo Mobile Logo
  • Modeli
    • e-CITY
    • e-LEGEND
    • e-TREKKING
    • e-VTT
    • CITY
    • TREKKING
    • VTT
    • JUNIOR
    • Akcijska ponuda
  • Kontaktirajte nas
  • Postanite partner
  • Gdje kupiti?


Povijest

Bogata povijest inovacija i natjecanja Peugeot Cycles započela je 1886. Sada ključni stup u PEUGEOT -ovoj strategiji mobilnosti, s posebnim naglaskom na električnu revoluciju. 

Za sve potrebe kupaca udovoljeno je asortimanom juniorskih, treking, cestovnih, gradskih, urbanih i brdskih bicikala.

grandbi 3

1886

Masovna proizvodnja Penny farthinga, koju karakteriziraju prednji kotač od 1,36 m i mali stražnji kotač od 40 cm.

tricycle

1900

Početak 20. stoljeća: U tvornici Beaulieu proizvodnja je dosegla 20.000 modela, uključujući bicikle i tricikle.

trousselier

1905

Trousselier je osvojio prvi od deset trofeja za Peugeot na Tour de Franceu.

cyclespeugeot

1926

Nastala je nova tvrtka Peugeot cycles koja je imala za cilj razdvojiti proizvodnju bicikala i automobila.

1941

1941

Uvijek inovator, Peugeot je predstavio bicikl s prešanim aluminijskim okvirom

1972

1972

Kupnja tvornice Romilly sur Seine koja je postala druga najveća proizvodna lokacija.

 

1973

 1973

Sa 500 modela bicikala, Peugeot je bio vodeći na francuskom tržištu.

 

1977

1977

Deseti od deset Peugeotovih Tour de France pobjeđuje s Bernardom Thévenetom.

1982

1982

Peugeot ciklusi uveli su tehniku lemljenja za izradu svojih okvira, što znači da se spoj ili zavareni šav ne vide.

1983

1983

Predstavljeni su prvi karbonski bicikli, materijal koji je 4,5 puta lakši od čelika i 3,2 puta otporniji.

1984

1984

Peugeot je prva francuska marka koja je prodala brdski bicikl

1996 0

1996

Cyclegroupu je povjerena proizvodnja, prodaja i marketing te je postao vlasnik cjelokupnog proizvodnog alata.

1998

1998

Postignut je novi svjetski rekord na biciklu Peugeot: 212 km/h na skijaškoj stazi stanice Vars.

2004

2004

Peugeot održava aktivnost bicikla kroz mrežu od 50-ak zastupnika.

2009

2009

Prvi hibridni bicikl uključen u Peugeotovu integralnu ponudu mobilnosti.

2010

2010

Prvi konceptni motocikl koji su kreirali Peugeot dizajneri predstavljen je na Svjetskom sajmu automobila.

2011

2011

Prva linija povijesti Peugeotovih ciklusa osmišljena je u suradnji s ADN centrom Peugeot. Peugeot je prva francuska marka koja nudi ponudu brdskih bicikala od 29 inča

2013

2013

Peugeot lansira AE21 HYbrid bicikl. Urban, kompaktan, električni, pametan sa svojim pametnim kućištem za bateriju, torbu za prijenosno računalo, protuprovalnu stanicu i USB priključak.

  • 62514573 461999034345051 4091163628856672256 n
    62514573 461999034345051 4091163628856672256 n
  • 65668374 473388956539392 4175762926830878720 n
    65668374 473388956539392 4175762926830878720 n
  • 61175719 454187045126250 6139316180927643648 n
    61175719 454187045126250 6139316180927643648 n
  • 54217368 420268375184784 9161063597671972864 n
    54217368 420268375184784 9161063597671972864 n
  • 65120451 470556876822600 8974791862476865536 n
    65120451 470556876822600 8974791862476865536 n
  • 65822590 473384266539861 5844863823093170176 n
    65822590 473384266539861 5844863823093170176 n
  • 70294475 514339639110990 5424277690343489536 n
    70294475 514339639110990 5424277690343489536 n
  • 57303424 433136533897968 3868673375052234752 n
    57303424 433136533897968 3868673375052234752 n
  • 59668549 445796919298596 7382820066225553408 n
    59668549 445796919298596 7382820066225553408 n
  • 88335971 633893407155612 7160274583436656640 n
    88335971 633893407155612 7160274583436656640 n
  • 65622395 473403266537961 5327707794529320960 n
    65622395 473403266537961 5327707794529320960 n
  • 65593098 473405103204444 9036514287731867648 n
    65593098 473405103204444 9036514287731867648 n
  • 65650632 473404226537865 8171833870925168640 n
    65650632 473404226537865 8171833870925168640 n
  • 66146863 473385633206391 8480960302354006016 n
    66146863 473385633206391 8480960302354006016 n
  • 65910765 474313906446897 2558317284409999360 n
    65910765 474313906446897 2558317284409999360 n
  • 66330383 474306756447612 3139525478814056448 n
    66330383 474306756447612 3139525478814056448 n
  • 70440707 506975346514086 5122366584928600064 n
    70440707 506975346514086 5122366584928600064 n
  • 82137873 604555136756106 1384166761481371648 n
    82137873 604555136756106 1384166761481371648 n
  • 82790814 609374562940830 257290037341716480 n
    82790814 609374562940830 257290037341716480 n
  • 84716005 617136775497942 6107665549016170496 n
    84716005 617136775497942 6107665549016170496 n
  • 62514573 461999034345051 4091163628856672256 n
  • 65668374 473388956539392 4175762926830878720 n
  • 61175719 454187045126250 6139316180927643648 n
  • 54217368 420268375184784 9161063597671972864 n
  • 65120451 470556876822600 8974791862476865536 n
  • 65822590 473384266539861 5844863823093170176 n
  • 70294475 514339639110990 5424277690343489536 n
  • 57303424 433136533897968 3868673375052234752 n
  • 59668549 445796919298596 7382820066225553408 n
  • 88335971 633893407155612 7160274583436656640 n
  • 65622395 473403266537961 5327707794529320960 n
  • 65593098 473405103204444 9036514287731867648 n
  • 65650632 473404226537865 8171833870925168640 n
  • 66146863 473385633206391 8480960302354006016 n
  • 65910765 474313906446897 2558317284409999360 n
  • 66330383 474306756447612 3139525478814056448 n
  • 70440707 506975346514086 5122366584928600064 n
  • 82137873 604555136756106 1384166761481371648 n
  • 82790814 609374562940830 257290037341716480 n
  • 84716005 617136775497942 6107665549016170496 n
    • 62514573 461999034345051 4091163628856672256 n
    • 65668374 473388956539392 4175762926830878720 n
    • 61175719 454187045126250 6139316180927643648 n
    • 54217368 420268375184784 9161063597671972864 n
    • 65120451 470556876822600 8974791862476865536 n
    • 65822590 473384266539861 5844863823093170176 n
    • 70294475 514339639110990 5424277690343489536 n
    • 57303424 433136533897968 3868673375052234752 n
    • 59668549 445796919298596 7382820066225553408 n
    • 88335971 633893407155612 7160274583436656640 n
    • 65622395 473403266537961 5327707794529320960 n
    • 65593098 473405103204444 9036514287731867648 n
    • 65650632 473404226537865 8171833870925168640 n
    • 66146863 473385633206391 8480960302354006016 n
    • 65910765 474313906446897 2558317284409999360 n
    • 66330383 474306756447612 3139525478814056448 n
    • 70440707 506975346514086 5122366584928600064 n
    • 82137873 604555136756106 1384166761481371648 n
    • 82790814 609374562940830 257290037341716480 n
    • 84716005 617136775497942 6107665549016170496 n

    O nama

    tembo

    Tembo d.o.o. je ekskluzivni zastupnik Peugeot bicikala za Hrvatsku i Sloveniju. Tvrtka je osnovana 1994. godine sa sjedištem u Gornjem Stupniku, Dragutina Novaka 1/d. Pročitajte više ...

     

    logops   GULFP   FLITEPNG

    Recommended by MOTO TOUR CROATIA

    grbzg

    SUFINANCIRANO SREDSTVIMA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE.

     

    Informacije

    • O nama
    • Postanite partner
    • Gdje kupiti
    • Uvjeti poslovanja
    • Izjava o privatnosti

    top100c1

    Peugeot bicikli

    • Novosti
    • Kako odabrati bicikli
    • Peugeot bicikli - modeli
    • Peugeot bicikli - povijest

    TEMBO © 2021 Powered by VIRO ITS. Digital Marketing Agency